7/15/2013

Onet คณิตศาสตร์ ปี 2551-2555


สรุปค่าสถิติพื้นฐานคะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2551ถึง 2555
                                                                                                                       รวบรวมจาก สมศ

ป 6 ลำดับ    ชื่อวิชา #ผู้เข้าสอบ (n) คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย SD. ขีดจำกัดล่าง
2555   2 คณิตศาสตร์ 773,235 0.00 100.00 35.77 16.89 35.72
2554   2 คณิตศาสตร์ 780,258 0.00 100.00 52.40 19.81 52.34
2553    2 คณิตศาสตร์ 805,048 0.00 100.00 34.85 16.33 34.80
2552     2 คณิตศาสตร์ 896,607 0.00 100.00 35.89 17.87 35.84
2551    2 คณิตศาสตร์ 953,153 0.00 100.00 43.76 15.93 43.72
ม 3 ลำดับ ชื่อวิชา #ผู้เข้าสอบ (n) คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย SD. ขีดจำกัดล่าง
2555    2 คณิตศาสตร์   753,889 0.00 100.00 26.95 10.65 26.92
2554     2 คณิตศาสตร์   789,295 4.00 100.00 32.08 11.33 32.05
2553    2 คณิตศาสตร์   804,749 0.00 100.00 24.18 12.36 24.15
2552     2 คณิตศาสตร์   793,261 0.00 100.00 26.05 12.00 26.01
2551     2 คณิตศาสตร์   798,093 0.00 97.00 32.66 11.69 32.63
ม 6 ลำดับ ชื่อวิชา #ผู้เข้าสอบ (n) คะแนนต่ำสุด คะแนนสูงสุด ค่าเฉลี่ย SD. ขีดจำกัดล่าง
2555     2 คณิตศาสตร์   394,550 0.00 100.00 22.72 13.72 22.66
2554     2 คณิตศาสตร์   372,095 0.00 100.00 22.73 13.83 22.67
2553     2 คณิตศาสตร์   356,591 0.00 100.00 14.99 13.50 14.93
2552     2 คณิตศาสตร์  353,612 0.00 100.00 28.56 13.88 28.50
2551     2 คณิตศาสตร์  339,459 0.00 100.00 36.08 16.33 36.00

No comments: